Smaller Frame, Same Great Performance
For the experienced backpacker, guide, mountaineer or adventurer, there’s no better tool for the job than the women's-specific Ariel Pro 75, featuring our most advanced fabrics, features, comfort and durability demanded by outdoor professionals and enthusiasts. A heavy-duty, customizable suspension system in a lighter package keeps you agile under a heavy load. A certified bluesign® product.
Osprey Backpack Sizing
torso | 14" (35.5cm) | 15" (38cm) | 16" (40.5cm) | 17" (43cm) | 18" (46cm) | 19" (48cm) | 20" (51cm) | 21" (53cm) | 22" (56cm) | 23" (58.5cm) | 24" (61cm) | 25" (63.5cm) | 26-29.5" (65-75 cm) | 35-47" (89-119 cm) |
U Outdoor | ||||||||||||||
Hikelite 18 & 26 | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - |
Hikelite 28 & 32 | - | S/M | S/M | S/M | S/M or M/L | S/M or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - | - | - | - |
Mutant 22 | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - | - | - |
Mutant 52, 38 | S/M | S/M | S/M | S/M or M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | - | - | - | - | - | - |
Mutant Nimsdai 90 | S/M | S/M | S/M | S/M or M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | - | - | - | - | - | - |
Glade 5 & 12 | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - |
Zealot 30 | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - | - | - |
Zealot 45 | S/M | S/M | S/M | S/M or M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | - | - | - | - | - | - |
Osprey Sportlite 15, 20 | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - |
Osprey Sportlite 25, 30 | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M or M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | - | - | - | - | - |
Firn 18 & 28 | - | S/M | S/M | S/M | S/M or M/L | S/M or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - | - | - | - |
Bike Commute | ||||||||||||||
Radial | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - |
Metron 26, 24 | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - | - |
U Hydration | ||||||||||||||
Raptor Pro | - | - | - | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - | - | - | - |
Child Carrier | ||||||||||||||
Poco SLT, Poco LT, Poco, Poco Plus, Poco Premium | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - | - |
Biking | Multisport | ||||||||||||||
Escapist Velocity 3 & 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S/M | L/XL |
Description
Smaller Frame, Same Great Performance
For the experienced backpacker, guide, mountaineer or adventurer, there’s no better tool for the job than the women's-specific Ariel Pro 75, featuring our most advanced fabrics, features, comfort and durability demanded by outdoor professionals and enthusiasts. A heavy-duty, customizable suspension system in a lighter package keeps you agile under a heavy load. A certified bluesign® product.
Details/Features
Specs
Sizing
Osprey Backpack Sizing
torso | 14" (35.5cm) | 15" (38cm) | 16" (40.5cm) | 17" (43cm) | 18" (46cm) | 19" (48cm) | 20" (51cm) | 21" (53cm) | 22" (56cm) | 23" (58.5cm) | 24" (61cm) | 25" (63.5cm) | 26-29.5" (65-75 cm) | 35-47" (89-119 cm) |
U Outdoor | ||||||||||||||
Hikelite 18 & 26 | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - |
Hikelite 28 & 32 | - | S/M | S/M | S/M | S/M or M/L | S/M or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - | - | - | - |
Mutant 22 | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - | - | - |
Mutant 52, 38 | S/M | S/M | S/M | S/M or M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | - | - | - | - | - | - |
Mutant Nimsdai 90 | S/M | S/M | S/M | S/M or M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | - | - | - | - | - | - |
Glade 5 & 12 | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - |
Zealot 30 | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - | - | - |
Zealot 45 | S/M | S/M | S/M | S/M or M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | - | - | - | - | - | - |
Osprey Sportlite 15, 20 | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - |
Osprey Sportlite 25, 30 | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M or M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | - | - | - | - | - |
Firn 18 & 28 | - | S/M | S/M | S/M | S/M or M/L | S/M or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - | - | - | - |
Bike Commute | ||||||||||||||
Radial | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - |
Metron 26, 24 | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - | - |
U Hydration | ||||||||||||||
Raptor Pro | - | - | - | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - | - | - | - |
Child Carrier | ||||||||||||||
Poco SLT, Poco LT, Poco, Poco Plus, Poco Premium | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - | - |
Biking | Multisport | ||||||||||||||
Escapist Velocity 3 & 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S/M | L/XL |
Return Information
Earn Summit Points
Join
Sign up or login to start earning straight away.
Earn
Earn points for every dollar spent.
Redeem
Redeem points for discounts on your next purchase.